Dados
CAPACITAÇÕES:
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA:
OUTROS VALORES
Valor | ||||
---|---|---|---|---|
PARCELAS SALARIAIS | ||||
SOLDO | ||||
ADICIONAL DE POSTO OU GRADUAÇÃO | ||||
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
COMPLEMENTO DE SOLDO | ||||
ADICIONAL DE OPERAÇÕES MILITARES | ||||
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | ||||
ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
GCEF-GRAT. COND. ESP. FUN. MILITAR | ||||
VPE - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL | ||||
GRV - GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA | ||||
GFNE | ||||
PTTC - PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO | ||||
GSV - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO | ||||
AUXILIO MORADIA | ||||
ETAPA ALIMENTAÇÃO | ||||
AUXÍLIO PRÉ ESCOLAR | ||||
DESCONTOS | ||||
COTA PRÉ ESCOLAR | ||||
PENSÃO ALIMENTÍCIA | ||||
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PRÉ ESCOLAR | ||||
CONTR. PENSÃO MILITAR | ||||
CONTR. PENSÃO MILITAR ADICIONAL | ||||
FUNDO DE SAÚDE | ||||
FUNDO DE SAÚDE ADICIONAL | ||||
REP. ERARIO L.8112/90-10.486/02 | ||||
OUTROS DESCONTOS DEDUTÍVEIS | ||||
OUTROS DESCONTOS NÃO DEDUTÍVEIS | ||||
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | ||||
TOTAL | ||||
REMUNERAÇÃO | ||||
DIREITOS PECUNIÁRIOS | ||||
DESCONTOS | ||||
LÍQUIDO | ||||
PARCELAS EVENTUAIS | ||||
GRATIFICAÇÃO DE NATAL (DÉCIMO TERCEIRO) | ||||
FÉRIAS | ||||
AUXÍLIO FARDAMENTO | ||||
DESCONTOS EVENTUAIS | ||||
IRRF - DÉCIMO TERCEIRO | ||||
IRRF - FÉRIAS | ||||
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO |